お問合せ 採用情報

取扱規格

Product Specifications

横スクロールできます
規格 名称 板厚(mm) 長さ
SS400 一般構造用鋼板 6~550 3200 13000
SM400A 溶接構造用鋼板 6~100 3048 13000
SM400B 溶接構造用鋼板 6~150 3048 13000
SM400C 溶接構造用鋼板 40~100 3000 10000
SM490A 溶接構造用鋼板 6~320 3200 13000
SM490C 溶接構造用鋼板 45~100 3150 13000
SM490YA 溶接構造用鋼板 6~12 3150 13000
SM490YB 溶接構造用鋼板 16~40 3150 13000
SM520C 溶接構造用鋼板 22~60 2438 6096
SM570TMC 溶接構造用鋼板 9~25 2438 6096
SB410SR ボイラ・圧力容器用鋼板 6~32 2438 6096
SN400B 建築構造用鋼板 6~40 3100 13000
SN400C 建築構造用鋼板 16~40 3100 13000
SN490B 建築構造用鋼板 6~40 3100 13000
SN490C 建築構造用鋼板 16~50 3100 13000
TMCP(KCLA325C) 建築構造用TMCP鋼板 45~100 3048 6096
H-TEN590 高張力鋼板 6~150 2438 6096
お問合せ

お問合せ

Contact

お問合せフォームへ
採用情報

採用情報

Recruit

詳細をみる
ページトップへ