株式会社松本シヤリング工場
Matsumoto Shearing Factory Co.,Ltd.
会社概要
| 名称 | 株式会社松本シヤリング工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東8-1-98 Tel:06-6612-1571 Fax:06-6612-1577 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中嶋 基博 |
| 所属団体 | 全国厚板シャーリング協同組合 |
| 創業 | 大正14年 |
| 設立 | 昭和25年2月6日 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 年商 | 27億円(2025年8月期) |
| 従業員 | 33名(2025年10月1日時点) |
| ISO9001認証 |
登録証番号:JQA-QM9897
|
| 事業内容 | 鋼板精密溶断、レーザー切断、プレス加工、その他曲加工、穴明加工 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行/九条支店 商工中金/大阪支店 |
| 系列会社 | 中嶋産業株式会社 株式会社ナカジマ |
会社沿革
| 大正14年 | 松本徳太郎が大阪市西区において個人商店創業 |
|---|---|
| 昭和5年6月 | 松本徳シヤリング工場と商号を改める |
| 昭和16年1月 | 株式会社新興シヤリング工場に社名変更 |
| 昭和20年3月 | 戦災の為、工場一時閉鎖 |
| 昭和23年3月 | 松本徳シヤリング工場個人商店として業務再開 |
| 昭和25年2月 | 株式会社松本シヤリング工場設立(大阪市西区) |
| 昭和48年4月 | 大阪シヤリング団地協同組合内(大阪市住之江区)に本社並びに工場を移転 |
| 平成13年1月 | 中嶋産業グループ関連企業となる |
| 平成14年2月 | 松本シヤリング工場環境リニュアル工事完了 |
| 平成15年11月 | 本社工場に隣接して第二工場を開設 |
| 平成18年5月 | 事務所新設 |
工場紹介
溶断加工設備はもちろん、2次、3次加工設備も拡充したロングヤード工場
高精度かつハイスピードな鋼板切断を行なうレーザー切断機、プラズマ切断機の設備をさらに拡充。
さらに、みなさまから求められる2次、3次加工に対応するべく、開先用ロボット、NC孔あけ機も設置。
これまでの切板加工だけでなく、多様な加工品をご提供できる体制作りを進めています。
- 敷地面積:6251m²
- 工場面積:5006m²
主要設備
レーザー切断機(第一工場)
プラズマ切断機(第一工場)
かいさき用ロボット(第二工場)
NC孔あけ機(第二工場)
溶断機加工機
横スクロール
できます
できます
| 機器名 | メーカー | |
|---|---|---|
| ガスNC切断機 | 2台 | 小池酸素工業 |
| プラズマ切断機 | 2台 | コマツ |
| 6kwレーザー切断機 | 1台 | SNK |
| 4kwレーザー切断機 | 2台 | SNK |
| アイトレーサー | 2台 | 小池酸素工業 TANAKA |
| 立型5軸マシニングセンタ | 1台 | SNK |
| NCドリル機 | 2台 | 昭和精工 |
| ガスカイサキロボット | 3台 | 安川 |
| カイサキ機 | 3台 | シンクス |
| 鋸盤 | 1台 | アマダ |
クレーン
| 機器名 | |
|---|---|
| 15トン天井クレーン | 1台 |
| 10トン天井クレーン | 4台 |
| 5トン天井クレーン | 2台 |
| 2.8トン天井クレーン | 5台 |
| 2.8トン片脚門型クレーン | 4台 |