| 規格 | 名称 | 板厚(mm) | 宽度 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| SS400 | 一般构造用钢板 | 4.5~550 | 3200 | 13000 |
| SS400LS | 激光切割用钢板 | 9~25 | 1524 | 3048 |
| SM400A | 焊接构造用钢板 | 6~100 | 3048 | 13000 |
| SM400B | 焊接构造用钢板 | 6~150 | 3048 | 13000 |
| SM400C | 焊接构造用钢板 | 40~100 | 3000 | 10000 |
| SM490A | 焊接构造用钢板 | 6~320 | 3200 | 13000 |
| SM490YA | 焊接构造用钢板 | 6~12 | 3150 | 13000 |
| SM490YB | 焊接构造用钢板 | 16~40 | 3150 | 13000 |
| SMA490 | 耐候性热轧钢板 | 16~32 | 1524 | 6096 |
| SN400B | 建筑构造用钢板 | 9~45 | 3100 | 13000 |
| SN400C | 建筑构造用钢板 | 16~40 | 3100 | 13000 |
| SN490B | 建筑构造用钢板 | 6~50 | 3100 | 13000 |
| SN490C | 建筑构造用钢板 | 16~50 | 3100 | 13000 |
| KCLA325C | 建筑用热处理TMCP钢板 | 45~100 | 3048 | 6096 |
| K-TEN AR 340W | 机械构造用耐磨损性钢板 | 9~25 | 2500 | 9000 |
| K-TEN590 | 高强力钢板 | 6~150 | 2500 | 6096 |
| SB410SR | 锅炉.压力容器用钢板 | 6~32 | 3048 | 9000 |
